Bugünkü güncel gram, çeyrek, yarım altın ve dolar, euro, sterlin kurları anlık olarak listelenmiştir.
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Has Toptan | 4.449,93 | 4.473,85 | |
Külçe Toptan | 4.427,68 | 4.451,48 | |
Gram Toptan | 4.427,68 | 4.494,21 | |
22 Ayar Hurda | 4.058,20 | 4.080,42 | |
Ata Toptan | 29.246,40 | 29.672,79 | |
Eski Çeyrek | 7.105,71 | 7.324,14 | |
Eski Yarım | 14.194,29 | 14.643,97 | |
Eski Teklik | 28.394,29 | 29.138,58 | |
Eski Gremse | 71.057,14 | 72.573,59 | |
Gümüş | 51,03 | 53,47 | |
Ata Cumhuriyet | 29.246,40 | 30.655,00 | |
22 Ayar Bilezik | 4.058,20 | 4.350,00 | |
18 Ayar Altın | 3.113,84 | 3.575,00 | |
14 Ayar Altın | 2.520,95 | 2.840,00 | |
Çeyrek Altın | 7.107,86 | 7.500,00 | |
Yarım Altın | 14.192,86 | 15.000,00 | |
Teklik Altın | 28.385,72 | 30.000,00 | |
Gremse Altın | 71.099,99 | 75.000,00 | |
Ata Beşli | 146.040,77 | 153.275,00 | |
Resat Altın | 29.202,27 | 30.655,00 | |
Hamit Altın | 29.202,27 | 30.655,00 | |
Gram Altın | 4.427,68 | 4.500,00 |
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Amerikan Doları (USD) | 40,9720 | 41,1320 | |
Avrupa Para Birimi (EUR) | 47,8090 | 48,1890 | |
İsviçre Frangı (CHF) | 50,5370 | 51,2740 | |
İngiliz Sterlini (GBP) | 55,1140 | 55,6740 | |
Japon Yeni (JPY) | 0,2750 | 0,2801 | |
S. Arabistan Riyali (SAR) | 10,7720 | 10,9510 | |
Avustralya Doları (AUD) | 26,0840 | 26,6460 | |
Kanada Doları (CAD) | 29,2930 | 29,7650 | |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4569 | 0,5417 | |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 22,7680 | 24,4700 | |
Çin Yuanı (CNY) | 5,2110 | 6,2170 | |
Romanya Leyi (RON) | 8,6430 | 10,1460 | |
B.A.E. Dirhemi (AED) | 10,4880 | 11,7650 | |
Bulgar Levası (BGN) | 22,6390 | 24,8750 | |
Kuweyt Dinarı (KWD) | 128,8000 | 137,4530 |
Altın ve döviz fiyatları dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararlarına göre sürekli olarak değişmektedir. Anlık fiyat takibi yapmak, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için büyük önem taşır.
Sitemiz üzerinden gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi ürünlerin yanı sıra USD, Euro ve diğer döviz türlerini anlık olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca günlük analiz ve yorumlarımızla piyasayı daha iyi anlayabilirsiniz.