Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
Külçe Toptan | 4.427,68 | 4.451,48 |
Ata Cumhuriyet | 29.246,40 | 30.655,00 |
Çeyrek Altın | 7.107,86 | 7.500,00 |
Yarım Altın | 14.192,86 | 15.000,00 |
Gram Altın | 4.427,68 | 4.500,00 |
Döviz Kurları
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 40,9720 | 41,1320 |
Euro | 47,8090 | 48,1890 |