Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
Külçe Toptan | 5.696,05 | 5.749,50 |
Ata Cumhuriyet | 38.029,46 | 39.600,00 |
Çeyrek Altın | 9.173,40 | 9.800,00 |
Yarım Altın | 18.348,65 | 19.600,00 |
Gram Altın | 5.696,05 | 5.840,00 |
Döviz Kurları
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 41,7300 | 41,9090 |
Euro | 48,4180 | 48,7040 |