Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Toptan | 6.440,73 | 6.482,88 |
| Ata Cumhuriyet | 43.052,61 | 44.850,00 |
| Çeyrek Altın | 10.357,11 | 10.830,00 |
| Yarım Altın | 20.680,97 | 21.660,00 |
| Gram Altın | 6.440,73 | 6.590,00 |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43,0490 | 43,2220 |
| Euro | 50,0480 | 50,3300 |