Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Toptan | 5.721,38 | 5.745,61 |
| Ata Cumhuriyet | 38.259,37 | 40.280,00 |
| Çeyrek Altın | 9.244,64 | 9.690,00 |
| Yarım Altın | 18.487,44 | 19.380,00 |
| Gram Altın | 5.721,38 | 5.835,00 |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 42,3810 | 42,5420 |
| Euro | 48,7300 | 48,9910 |