Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Toptan | 7.788,51 | 8.098,44 |
| Ata Cumhuriyet | 52.061,74 | 55.000,00 |
| Çeyrek Altın | 12.618,65 | 13.600,00 |
| Yarım Altın | 25.207,14 | 27.200,00 |
| Gram Altın | 7.788,51 | 8.300,00 |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43,8190 | 44,0310 |
| Euro | 51,7000 | 52,0210 |